ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2990132.935 | 249152.000 | 28848.225 | 11.58% | -220303.775 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 194250.000 | 16184.000 | 3145.664 | 19.44% | -13038.336 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 3000.000 | 250.000 | 13.147 | 5.26% | -236.853 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ալափարս) | 1400.000 | 116.000 | 0.000 | 0.00% | -116.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արզական) | 4000.000 | 333.000 | 0.000 | 0.00% | -333.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բջնի) | 650.000 | 54.000 | 0.000 | 0.00% | -54.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ֆանտան) | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 28300.000 | 2358.000 | 1549.860 | 65.73% | -808.140 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 3600.000 | 300.000 | 168.951 | 56.32% | -131.049 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 7500.000 | 625.000 | 129.690 | 20.75% | -495.310 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 24500.000 | 2041.000 | 339.109 | 16.61% | -1701.891 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 29700.000 | 2475.000 | 513.905 | 20.76% | -1961.095 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 18000.000 | 1500.000 | 376.637 | 25.11% | -1123.363 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 45300.000 | 3775.000 | 54.365 | 1.44% | -3720.635 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԱՐԵՆԻՍ) | 3600.000 | 300.000 | 0.000 | 0.00% | -300.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 4800.000 | 400.000 | 0.000 | 0.00% | -400.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 18600.000 | 1550.000 | 0.000 | 0.00% | -1550.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ | 15300.000 | 1273.000 | 21.594 | 1.70% | -1251.406 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 1000.000 | 83.000 | 13.006 | 15.67% | -69.994 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
.ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 5500.000 | 458.000 | 8.588 | 1.88% | -449.412 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 2500.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 222830.000 | 18565.000 | 15904.157 | 85.67% | -2660.843 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 145000.000 | 12083.000 | 11629.076 | 96.24% | -453.924 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 14000.000 | 1166.000 | 797.576 | 68.40% | -368.424 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 18000.000 | 1500.000 | 1063.500 | 70.90% | -436.500 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 19000.000 | 1583.000 | 1803.653 | 113.94% | 220.653 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 6400.000 | 533.000 | 373.909 | 70.15% | -159.091 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 6500.000 | 541.000 | 198.893 | 36.76% | -342.107 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ -ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 8500.000 | 708.000 | 37.550 | 5.30% | -670.450 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 4900.000 | 408.000 | 0.000 | 0.00% | -408.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 420.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 40.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 70.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 21270.000 | 1768.000 | 4775.450 | 270.10% | 3007.450 |
1)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 7000.000 | 583.000 | 0.000 | 0.00% | -583.000 |
ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ. ԱՅԼ ՕԲՅ. ՎԵՐԱԿԱՌ., ՈՒԺԵՂԱՑ., ՎԵՐԱԿԱՆԳ., ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑ. ԱՇԽԱՏ.ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 7500.000 | 625.000 | 2378.450 | 380.55% | 1753.450 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 420.000 | 35.000 | 150.000 | 428.57% | 115.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 1000.000 | 0.00% | 1000.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ | 2200.000 | 183.000 | 0.000 | 0.00% | -183.000 |
ԱՌԵՎՏՐԻ, ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԸ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 16.000 | 100.000 | 625.00% | 84.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 250.000 | 20.000 | 100.000 | 500.00% | 80.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 1900.000 | 158.000 | 697.000 | 441.14% | 539.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԻՐԱԿ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 500.000 | 41.000 | 250.000 | 609.76% | 209.000 |
ՀՀ ՀԱՄ. ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ, ՈՐՊԵՍ ՕՐԵՆՔՈՎ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔ. ՆՇԱՆ, ԱՊՐ. ԱՐՏԱԴՐ., ԱՇԽ. ԿԱՏ., ԾԱՌ. ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՕԳՏ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 100.000 | 1250.00% | 92.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 10500.000 | 874.000 | 207.000 | 23.68% | -667.000 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 0.00% | 70.000 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 2500.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 8000.000 | 666.000 | 137.000 | 20.57% | -529.000 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1887674.000 | 157305.000 | 0.000 | 0.00% | -157305.000 |
Ա)ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 1236925.400 | 103077.000 | 0.000 | 0.00% | -103077.000 |
Գ) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 5665.000 | 472.000 | 0.000 | 0.00% | -472.000 |
Ա) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 645083.600 | 53756.000 | 0.000 | 0.00% | -53756.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 29529.000 | 2457.000 | 1185.660 | 48.26% | -1271.340 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 15000.000 | 1250.000 | 582.150 | 46.57% | -667.850 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 1200.000 | 100.000 | 50.000 | 50.00% | -50.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 2100.000 | 175.000 | 0.000 | 0.00% | -175.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 1600.000 | 133.000 | 0.000 | 0.00% | -133.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՖԱՆՏԱՆ | 1400.000 | 116.000 | 19.700 | 16.98% | -96.300 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 3500.000 | 291.000 | 213.000 | 73.20% | -78.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 13.000 | 0.000 | 0.00% | -13.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 125.000 | 10.000 | 50.000 | 500.00% | 40.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500.000 | 291.000 | 270.810 | 93.06% | -20.190 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 13.000 | 0.000 | 0.00% | -13.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԲՋՆԻ | 84.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 1999.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ՊԵՏ. ԿՈՂՄԻՑ ՏԻՄ-ԵՐԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԼԻԱԶՈՐ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 1999.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 222502.700 | 18538.000 | 2134.700 | 11.52% | -16403.300 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Աղբահեռացում | 68000.000 | 5666.000 | 0.000 | 0.00% | -5666.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 94077.000 | 7839.000 | 0.000 | 0.00% | -7839.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԶԱՆԳԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 154.900 | 0.00% | 154.900 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾԻԾԵՌՆԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք | 0.000 | 0.000 | 118.900 | 0.00% | 118.900 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԵՔԻԱԹ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 330.000 | 0.00% | 330.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀՐԱՇՔ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 243.000 | 0.00% | 243.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.00% | 30.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 37.400 | 0.00% | 37.400 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԲՋՆԻԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 47.500 | 0.00% | 47.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
արտադպր. կրթ. | 37275.700 | 3106.000 | 0.000 | 0.00% | -3106.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
հուղարկ. ծառ. | 250.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱՐ | 2500.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 20000.000 | 1666.000 | 1173.000 | 70.41% | -493.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԻՆ. ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓ. ՎԵՐԱԿ. ԱՇԽ. ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵԽ.ՊԱՅՄԱՆ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ՝ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿ. ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑ. ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎՃԱՐ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-ԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 73228.900 | 6102.000 | 180.000 | 2.95% | -5922.000 |
ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 73228.900 | 6102.000 | 180.000 | 2.95% | -5922.000 |
ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 310049.335 | 25837.000 | 1294.000 | 5.01% | -24543.000 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 310049.335 | 25837.000 | 1294.000 | 5.01% | -24543.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2990132.935 | 249152.000 | 28848.225 | 11.58% | -220303.775 |