ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2789900.281 | 2022904.830 | 1222232.291 | 60.42% | -800672.539 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 152930.000 | 73730.000 | 43248.932 | 58.66% | -30481.068 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 4200.000 | 3000.000 | 1410.711 | 47.02% | -1589.289 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ալափարս) | 2000.000 | 1300.000 | 184.197 | 14.17% | -1115.803 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արզական) | 6500.000 | 4000.000 | 282.524 | 7.06% | -3717.476 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 720.000 | 480.000 | 164.933 | 34.36% | -315.067 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բջնի) | 960.000 | 660.000 | 25.201 | 3.82% | -634.799 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ֆանտան) | 100.000 | 70.000 | 0.000 | 0.00% | -70.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 16500.000 | 3800.000 | 4550.329 | 119.75% | 750.329 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 3000.000 | 1300.000 | 739.077 | 56.85% | -560.923 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 9700.000 | 4700.000 | 1362.414 | 28.99% | -3337.586 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 21000.000 | 9100.000 | 3901.485 | 42.87% | -5198.515 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 24000.000 | 10500.000 | 4045.790 | 38.53% | -6454.210 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 15500.000 | 7000.000 | 2925.047 | 41.79% | -4074.953 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 30000.000 | 18500.000 | 11258.052 | 60.85% | -7241.948 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԱՐԵՆԻՍ) | 2500.000 | 0.000 | 1648.304 | 0.00% | 1648.304 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 50.000 | 20.000 | 99.439 | 497.20% | 79.439 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 3800.000 | 2100.000 | 1687.668 | 80.37% | -412.333 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 12000.000 | 7000.000 | 8710.453 | 124.44% | 1710.453 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 400.000 | 200.000 | 253.309 | 126.65% | 53.309 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ | 24500.000 | 14950.000 | 1829.768 | 12.24% | -13120.232 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 1500.000 | 900.000 | 142.554 | 15.84% | -757.446 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 8000.000 | 5000.000 | 786.250 | 15.73% | -4213.750 |
.ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 9000.000 | 5000.000 | 560.368 | 11.21% | -4439.632 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 1500.000 | 950.000 | 84.207 | 8.86% | -865.793 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 4000.000 | 2750.000 | 115.264 | 4.19% | -2634.736 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 500.000 | 350.000 | 141.125 | 40.32% | -208.875 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 212314.900 | 136400.000 | 130073.144 | 95.36% | -6326.856 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 142000.000 | 95000.000 | 89666.144 | 94.39% | -5333.856 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 14000.000 | 8000.000 | 8314.149 | 103.93% | 314.149 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 18000.000 | 11100.000 | 9660.676 | 87.03% | -1439.324 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 19000.000 | 12200.000 | 11053.273 | 90.60% | -1146.727 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 5500.000 | 2900.000 | 2631.778 | 90.75% | -268.222 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 5500.000 | 3200.000 | 3257.882 | 101.81% | 57.882 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ -ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 8000.000 | 3900.000 | 5075.876 | 130.15% | 1175.876 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 4.900 | 0.000 | 4.850 | 0.00% | 4.850 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 200.000 | 100.000 | 332.516 | 332.52% | 232.516 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 70.000 | 0.000 | 76.000 | 0.00% | 76.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 16110.000 | 14557.000 | 17742.160 | 121.88% | 3185.160 |
1)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 2500.000 | 2100.000 | 5810.000 | 276.67% | 3710.000 |
ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ. ԱՅԼ ՕԲՅ. ՎԵՐԱԿԱՌ., ՈՒԺԵՂԱՑ., ՎԵՐԱԿԱՆԳ., ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑ. ԱՇԽԱՏ.ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 7500.000 | 6900.000 | 6328.940 | 91.72% | -571.060 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 360.000 | 360.000 | 407.500 | 113.19% | 47.500 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 2000.000 | 1900.000 | 1692.400 | 89.07% | -207.600 |
ԱՌԵՎՏՐԻ, ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԸ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.00% | 150.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 747.000 | 678.320 | 90.81% | -68.680 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 125.00% | 50.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 1500.000 | 1300.000 | 1678.000 | 129.08% | 378.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԻՐԱԿ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 66.67% | -250.000 |
ՀՀ ՀԱՄ. ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ, ՈՐՊԵՍ ՕՐԵՆՔՈՎ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔ. ՆՇԱՆ, ԱՊՐ. ԱՐՏԱԴՐ., ԱՇԽ. ԿԱՏ., ԾԱՌ. ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՕԳՏ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 147.000 | 0.00% | 147.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 8000.000 | 5994.000 | 7041.500 | 117.48% | 1047.500 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 1690.500 | 0.00% | 1690.500 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 2500.000 | 1872.000 | 0.000 | 0.00% | -1872.000 |
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 5500.000 | 4122.000 | 5351.000 | 129.82% | 1229.000 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1704561.509 | 1278412.830 | 708202.932 | 55.40% | -570209.898 |
Ա)ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 1060954.400 | 795715.830 | 707302.932 | 88.89% | -88412.898 |
Գ) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 8630.200 | 6471.000 | 900.000 | 13.91% | -5571.000 |
Ա) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 634976.909 | 476226.000 | 0.000 | 0.00% | -476226.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 29529.000 | 16442.000 | 14299.477 | 86.97% | -2142.523 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 15000.000 | 7900.000 | 7865.570 | 99.56% | -34.430 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 1200.000 | 800.000 | 204.548 | 25.57% | -595.452 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 2400.000 | 1500.000 | 363.300 | 24.22% | -1136.700 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 1600.000 | 1000.000 | 793.560 | 79.36% | -206.440 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՖԱՆՏԱՆ | 1400.000 | 800.000 | 486.300 | 60.79% | -313.700 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 3500.000 | 2300.000 | 782.720 | 34.03% | -1517.280 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.00% | 200.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 0.000 | 320.000 | 0.00% | 320.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 125.000 | 0.000 | 225.000 | 0.00% | 225.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 300.000 | 0.000 | 276.579 | 0.00% | 276.579 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500.000 | 2100.000 | 2778.900 | 132.33% | 678.900 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԲՋՆԻ | 84.000 | 42.000 | 3.000 | 7.14% | -39.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 1999.000 | 1494.000 | 999.500 | 66.90% | -494.500 |
ՊԵՏ. ԿՈՂՄԻՑ ՏԻՄ-ԵՐԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԼԻԱԶՈՐ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 1999.000 | 1494.000 | 999.500 | 66.90% | -494.500 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 270791.300 | 203056.000 | 153613.654 | 75.65% | -49442.346 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Աղբահեռացում | 86000.000 | 64494.000 | 43640.003 | 67.67% | -20853.997 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 94238.550 | 70677.000 | 21671.325 | 30.66% | -49005.675 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԶԱՆԳԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 1537.500 | 0.00% | 1537.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾԻԾԵՌՆԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք | 0.000 | 0.000 | 7057.571 | 0.00% | 7057.571 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԵՔԻԱԹ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 2576.580 | 0.00% | 2576.580 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԼՈՒՍԱԲԱՑ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 828.700 | 0.00% | 828.700 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀՐԱՇՔ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 5117.400 | 0.00% | 5117.400 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 1620.750 | 0.00% | 1620.750 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 815.000 | 0.00% | 815.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԲՋՆԻԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 0.000 | 0.000 | 1536.050 | 0.00% | 1536.050 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
արտադպր. կրթ. | 36202.750 | 27144.000 | 14361.600 | 52.91% | -12782.400 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՄՊՍԿ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 714.000 | 0.00% | 714.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՄՊՄԴ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 1594.000 | 0.00% | 1594.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 961.750 | 0.00% | 961.750 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 3464.000 | 0.00% | 3464.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆԻ ԱԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 191.625 | 0.00% | 191.625 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
հուղարկ. ծառ. | 250.000 | 180.000 | 210.000 | 116.67% | 30.000 |
ՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱՐ | 4000.000 | 2997.000 | 2025.300 | 67.58% | -971.700 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 50000.000 | 37494.000 | 42454.600 | 113.23% | 4960.600 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ՝ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿ. ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑ. ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎՃԱՐ | 100.000 | 70.000 | 1235.900 | 1765.57% | 1165.900 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 1000.000 | 747.000 | 550.000 | 73.63% | -197.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-ԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 1000.000 | 747.000 | 550.000 | 73.63% | -197.000 |
3.7 ԸՆԹԱՑԻԿ ՈՉ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 13500.000 | 13500.000 | 11124.885 | 82.41% | -2375.115 |
ՆՎԻՐԱՏՎ., ԺԱՌԱՆԳ. ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՖԻԶ. ԱՆՁ-ԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿ-ԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ | 13500.000 | 13500.000 | 11124.885 | 82.41% | -2375.115 |
3.8 ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՉ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | -15187.390 | -10626.000 | 0.000 | 0.00% | 10626.000 |
ՆՎԻՐԱՏՎ., ԺԱՌԱՆԳ. ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՖԻԶ. ԱՆՁ-ԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿ-ԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ | -15187.390 | -10626.000 | 0.000 | 0.00% | 10626.000 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 13241.200 | 9927.000 | 45248.739 | 455.81% | 35321.739 |
ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 13241.200 | 9927.000 | 45248.739 | 455.81% | 35321.739 |
ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 356610.762 | 264321.000 | 88257.600 | 33.39% | -176063.400 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 356610.762 | 264321.000 | 88257.600 | 33.39% | -176063.400 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2789900.281 | 2022904.830 | 1222232.291 | 60.42% | -800672.539 |