ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 900135101054 | 4200.000 | 4200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ալափարս) | 900135104124 | 2000.000 | 2000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արզական) | 900135105139 | 6500.000 | 6500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 900135102144 | 720.000 | 720.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բջնի) | 900135106152 | 960.000 | 960.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ֆանտան) | 900135103068 | 100.000 | 100.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 900135000785 | 16500.000 | 16500.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 900135000793 | 3000.000 | 3000.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 900135000801 | 9700.000 | 9700.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 900135000819 | 21000.000 | 21000.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 900135000827 | 24000.000 | 24000.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 900135000777 | 15500.000 | 15500.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 900135000728 | 30000.000 | 30000.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԱՐԵՆԻՍ) | 900135000736 | 2500.000 | 2500.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 900135000744 | 50.000 | 50.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 900135000751 | 3800.000 | 3800.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 900135000769 | 12000.000 | 12000.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 900135000710 | 400.000 | 400.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 900135101013 | 1500.000 | 1500.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 900135104025 | 8000.000 | 8000.000 |
.ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 900135105022 | 9000.000 | 9000.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 900135105121 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 900135106020 | 1500.000 | 1500.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 900135103019 | 4000.000 | 4000.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 900135102011 | 500.000 | 500.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 900135104249 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900135101286 | 142000.000 | 142000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 900135104017 | 14000.000 | 14000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 900135105014 | 18000.000 | 18000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 900135106012 | 19000.000 | 19000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 900135103027 | 5500.000 | 5500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 900135102029 | 5500.000 | 5500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ -ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 900135000835 | 8000.000 | 8000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 900135000843 | 4.900 | 4.900 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 900135000850 | 200.000 | 200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 900135000868 | 40.000 | 40.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 900135000876 | 70.000 | 70.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 900135000884 | 0.000 | 0.000 |
1)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 900135101146 | 2500.000 | 2500.000 |
ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ. ԱՅԼ ՕԲՅ. ՎԵՐԱԿԱՌ., ՈՒԺԵՂԱՑ., ՎԵՐԱԿԱՆԳ., ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑ. ԱՇԽԱՏ.ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 900135101534 | 100.000 | 100.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 900135101328 | 100.000 | 100.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 900135101187 | 7500.000 | 7500.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 900135101575 | 360.000 | 360.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 900135101179 | 2000.000 | 2000.000 |
ԱՌԵՎՏՐԻ, ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԸ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 900135101104 | 100.000 | 100.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 900135101229 | 1000.000 | 1000.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 900135101344 | 200.000 | 200.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 900135101583 | 1500.000 | 1500.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԻՐԱԿ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 900135000546 | 750.000 | 750.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 900135105055 | 0.000 | 0.000 |
ՀՀ ՀԱՄ. ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ, ՈՐՊԵՍ ՕՐԵՆՔՈՎ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔ. ՆՇԱՆ, ԱՊՐ. ԱՐՏԱԴՐ., ԱՇԽ. ԿԱՏ., ԾԱՌ. ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՕԳՏ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ | 900135101591 | 0.000 | 0.000 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 900135101039 | 2500.000 | 2500.000 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 900135000405 | 0.000 | 0.000 |
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 900135101294 | 5500.000 | 5500.000 |
Ա)ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 900135101088 | 1060954.400 | 1060954.400 |
ԲԲ) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 900135101120 | 0.000 | 0.000 |
Գ) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 900135101260 | 8630.200 | 8630.200 |
Ա) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 900135101542 | 634976.909 | 634976.909 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 900135101021 | 15000.000 | 15000.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 900135104215 | 1200.000 | 1200.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 900135105048 | 2400.000 | 2400.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 900135106046 | 1600.000 | 1600.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՖԱՆՏԱՆ | 900135103043 | 1400.000 | 1400.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 900135102169 | 3500.000 | 3500.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 900135105196 | 0.000 | 0.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 900135104041 | 160.000 | 160.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 900135105378 | 100.000 | 100.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 900135106285 | 125.000 | 125.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 900135102045 | 300.000 | 300.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 900135101138 | 3500.000 | 3500.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 900135104033 | 160.000 | 160.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԲՋՆԻ | 900135106038 | 84.000 | 84.000 |
ՊԵՏ. ԿՈՂՄԻՑ ՏԻՄ-ԵՐԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԼԻԱԶՈՐ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 900135101252 | 1999.000 | 1999.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Աղբահեռացում | 900135101567 | 86000.000 | 86000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 900135000504 | 94238.550 | 94238.550 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԶԱՆԳԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 900135000926 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾԻԾԵՌՆԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք | 900135000934 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԵՔԻԱԹ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 900135000942 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԼՈՒՍԱԲԱՑ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 900135000959 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀՐԱՇՔ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 900135000967 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 900135000975 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 900135000983 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԲՋՆԻԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 900135000991 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
արտադպր. կրթ. | 900135000512 | 36202.750 | 36202.750 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՄՊՍԿ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 900135001015 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՄՊՄԴ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 900135001007 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 900135001023 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 900135001031 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆԻ ԱԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 900135001049 | 0.000 | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
հուղարկ. ծառ. | 900135000520 | 250.000 | 250.000 |
ՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱՐ | 900135000538 | 4000.000 | 4000.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 900135101559 | 50000.000 | 50000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ՝ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿ. ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑ. ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎՃԱՐ | 900135101161 | 100.000 | 100.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-ԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 900135101203 | 1000.000 | 1000.000 |
ՆՎԻՐԱՏՎ., ԺԱՌԱՆԳ. ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՖԻԶ. ԱՆՁ-ԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿ-ԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ | 900135000892 | 0.000 | 13500.000 |
ՆՎԻՐԱՏՎ., ԺԱՌԱՆԳ. ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՖԻԶ. ԱՆՁ-ԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿ-ԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԵՐ` ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ | 900135000553 | 0.000 | 0.000 |
ՆՎԻՐԱՏՎ., ԺԱՌԱՆԳ. ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՖԻԶ. ԱՆՁ-ԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿ-ԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ | 900135000918 | 15187.390 | -15187.390 |
ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 900135101211 | 13241.200 | 13241.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 900135101153 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 900135101484 | 301509.335 | 366110.762 |